Waga w kg.za 1000 szt.o ile nie podano inaczej.Wszystkie wagi są przybliżone.
| Rozmiar | Masa jednostkowa, kg / 1000 sztuk |
| C8X80 | 20.38 |
| C8X100 | 24,55 |
| C8X120 | 28,71 |
| C8X140 | 32,87 |
| C8X160 | 37.04 |
| C8X180 | 41,21 |
| C8X200 | 45,36 |
| C8X220 | 49,52 |
| C8X240 | 53,69 |
| C8X260 | 57.86 |
| C8X280 | 62.03 |
| C8X300 | 66.2 |
| C8X320 | 70,37 |
| C8X340 | 74,54 |
| C8X360 | 78,71 |
| C8X380 | 82,88 |
| C8X400 | 87.05 |
![]()
![]()